Cikakken Jerin Sunayen Manyan Masu Kudi 25 A Duniya Na 2023

Mujallar Kasar Amurka ta Kasuwanci, Forbes ta fitar da sunayen manyan masu kudi 25 na duniya na bana.

Bernard Arnault ne ya zo daya a bana, yayin da mamallakin Twitter, Elon Musk ya zo na biyu.

Mujallar ta kuma bayyana Elon Musk a matsayin wanda ya fi kowa asara a shekarar da ta gabata inda ya samu raguwa a kan bara da dala biliyan 39.

Ga jerin sunayen mutane 25:

1. Bernard Arnault & family (Yawan Kudi: $211 Billion | Hanyar Samun Kudi: LVMH | Shekaru: 74 | Kasa: France)

2. Elon Musk (Yawan Kudi: $180 Billion | Hanyar Samun Kudi: Tesla, SpaceX | Shekaru: 51 | Kasa: U.S.)

3. Jeff Bezos (Yawan Kudi: $114 Billion | Hanyar Samun Kudi: Amazon | Shekaru: 59 | Kasa: U.S.)

4. Larry Ellison (Yawan Kudi: $107 Billion | Hanyar Samun Kudi: Oracle | Shekaru: 78 | Kasa: U.S.)

5. Warren Buffett (Yawan Kudi: $106 Billion | Hanyar Samun Kudi: Berkshire Hathaway | Shekaru: 92 | Kasa: U.S.)

6. Bill Gates (Yawan Kudi: $104 Billion | Hanyar Samun Kudi: Microsoft | Shekaru: 67 | Kasa: U.S.)

7. Michael Bloomberg (Yawan Kudi: $94.5 Billion | Hanyar Samun Kudi: Bloomberg LP | Shekaru: 81 | Kasa: U.S.)

8. Carlos Slim Helú & family (Yawan Kudi: $93 Billion | Hanyar Samun Kudi: Telecom | Shekaru: 83 | Kasa: Mexico)

9. Mukesh Ambani (Yawan Kudi: $83.4 Billion | Hanyar Samun Kudi: Diversified| Shekaru: 65 | Kasa: India)

10. Steve Ballmer (Yawan Kudi: $80.7 Billion | Hanyar Samun Kudi: Microsoft | Shekaru: 67 | Kasa: U.S.)

11. Françoise Bettencourt Meyers & family (Yawan Kudi: $80.5 Billion | Hanyar Samun Kudi: L’Oréal | Shekaru: 69 | Kasa: France)

12. Larry Page (Yawan Kudi: $79.2 Billion | Hanyar Samun Kudi: Google | Shekaru: 50 | Kasa: U.S.)

13. Amancio Ortega (Yawan Kudi: $77.3 Billion | Hanyar Samun Kudi: Zara | Shekaru: 87 | Kasa: Spain)

14. Sergey Brin (Yawan Kudi: $76 Billion | Hanhyar Samun Kudi: Google | Shekaru: 49 | Kasa: U.S.)

15. Zhong Shanshan (Yawan Kudi: $68 Billion | Hanyar Samun Kudi: Beverages, pharmaceuticals | Shekaru: 68 | Kasa: China)

16. Mark Zuckerberg (Yawan Kudi: $64.4 Billion | Hanyar Samun Kudi: Facebook | Shekaru: 38 | Kasa: U.S.)

17. Charles Koch (Yawan Kudi: $59 Billion | Hanyar Samun Kudi: Koch Industries | Shekaru: 87 | Kasa: U.S.)

18. Julia Koch & family (Yawan Kudi: $59 Billion | Hanyar Samun Kudi: Koch Industries | Shekaru: 60 | Kasa: U.S.)

19. Jim Walton (Yawan Kudi: $58.8 Billion | Hanhyar Samun Kudi: Walmart | Shekaru: 74 | Kasa: U.S.)

20. Rob Walton (Yawan Kudi: $57.6 Billion | Hanyar Samun Kudi: Walmart | Shekaru: 78 | Kasa: U.S.)

21. Alice Walton (Yawan Kudi: $56.7 Billion | Hanyar Samun Kudi: Walmart | Shekaru: 73 | Kasa: U.S.)

22. David Thomson & family (Yawan Kudi: $54.4 Billion | Hanyar Samun Kudi: Media | Shekaru: 65 | Kasa: Canada)

23. Michael Dell (Yawan Kudi: $50.1 Billion | Hanyar Samun Kudi: Dell Technologies | Shekaru: 58 | Kasa: U.S.)

24. Gautam Adani (Yawan Kudi: $47.2 Billion | Hanyar Samun Kudi: Infrastructure, commodities | Shekaru: 60 | Kasa: India)

25. Phil Knight & family (Yawan Kudi: $45.1 Billion | Hanyar Samun Kudi: Nike | Shekaru: 85 | Kasa: U.S.)

ForbesKudi
Comments (0)
Add Comment